本公司出售上柴柴油發(fā)電機(jī)組200kw-1200KW,可選配置量身定做,提供長(zhǎng)期售后保養(yǎng)維修,支持租賃服務(wù),歡迎新老客戶來(lái)電咨詢或者來(lái)廠考察。
上柴200千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | HX-GF200 | ||
生產(chǎn)廠家 | 深圳市海翔發(fā)電機(jī)設(shè)備 | ||
輸出功率 | 200KW | ||
額定功率 | 220KW | ||
功率因素 | 0.8 | ||
輸出電壓 | 220V/380V | ||
額定輸出電流 | 360A | ||
機(jī)組尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 2706*1040*1475 | ||
機(jī)組重量(KG) | 1750 | ||
柴油機(jī):上柴(SDEC) | SC9D340D2 | ||
主用功率 | 220KW | 最大輸出功率 | 250KW |
缸數(shù)排列 | 6缸 | 排列方式 | 直列 |
額定轉(zhuǎn)速(PRM) | 1500 | 燃油消耗量 | 210g/kw.h |
缸徑/行程(mm) | 135*155 | 轉(zhuǎn)速 | 1500 |
啟動(dòng)方式 | 電瓶啟動(dòng) | 排煙最高溫度 | 560 |
潤(rùn)滑油總?cè)萘浚↙) | 25.2 | 噪音db(A) | ≤98 |
啟動(dòng)電池電壓 | 24V | 冷卻方式 | 散熱器冷卻 |
調(diào)速方式 | 機(jī)械調(diào)速 | 冷卻風(fēng)流量(m3/min) | 5.5 |
進(jìn)氣量(m3/min) | 5.58 | 排氣量(m3/min) | 13.35 |
發(fā)電機(jī):上海馬拉松 | MP-200-4 | ||
功率 | 200KW | 勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自勵(lì)式 |
絕緣等級(jí) | H | 電壓調(diào)整范圍 | ≤±5%(穩(wěn)定) |
防護(hù)等級(jí) | IP23 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±0.5%(穩(wěn)定) |
效率 | 89% | 電壓控制方式 | AVR |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
◎上海柴油機(jī)股份有限公司發(fā)動(dòng)機(jī) | ◎上海馬拉松發(fā)電機(jī) | ||
◎散熱器(風(fēng)扇、水箱) | ◎標(biāo)準(zhǔn)槽鋼底座,集成高效減震裝置 | ||
◎直流高能啟動(dòng)鉛酸型蓄電池 | ◎輸出斷路器,控制屏 | ||
◎工業(yè)型消聲器 | ◎操作指導(dǎo)手冊(cè),隨機(jī)資料 | ||
標(biāo)準(zhǔn)工況:環(huán)境溫度≤38℃,海拔高度≤1000m,相對(duì)濕度≤60%,發(fā)電機(jī)組可以連續(xù)12小時(shí)按常用功率運(yùn)行。 | |||
非標(biāo)準(zhǔn)工況:當(dāng)環(huán)境溫度>38℃,海拔高度>1000m,發(fā)電機(jī)組輸出功率需作相應(yīng)修正;環(huán)境溫度每升高11℃,發(fā)電機(jī)組輸出功率降低2%;海拔高度每升高300m,發(fā)電機(jī)組輸出功率降低4%。 |